產品中心
瀏覽量:
1000
產品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
VL2520-30/VL2525-30
技術規格 | 單位 | VL2520-30 | VL2525-30 |
---|---|---|---|
工作臺盤徑 | mm | ∅2,500 | ∅2,500 |
最大切削高度 | mm | 2,000 | 2,500 |
最大切削旋徑 | mm | ∅3,000 | ∅3,000 |
快速進給 X / Z | mm / min | 10,000 / 8,000 | 10,000 / 8,000 |
工作臺轉速 / 銑削主軸轉速 | rpm | 140 / - | 140 / - |
車主軸功率 / 銑主軸功率 | kW(cont./30min.) | 60 / 75 ; - | 60 / 75 ; - |
車主軸檔位 / 銑主軸檔位 | G.R | 2 | 2 |
刀庫容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
機械高度(H) | mm | 6,700 | 7,100 |
佔地平面(W*D) | mm | 8,920*7,800 | 8,920*7,800 |
機械重量 | kgs | 42,000 | 44,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iTF Plus (Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus (Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
VL2016-24/VL2020-24
技術規格 | 單位 | VL2016-24 | VL2020-24 |
---|---|---|---|
工作臺盤徑 | mm | ∅2,000 | ∅2,000 |
最大切削高度 | mm | 1,600 | 2,000 |
最大切削旋徑 | mm | ∅2,400 | ∅2,400 |
快速進給 X / Z | mm / min | 10,000 / 8,000 | 10,000 / 8,000 |
工作臺轉速 / 銑削主軸轉速 | rpm | 200 / - | 200 / - |
車主軸功率 / 銑主軸功率 | kW(cont./30min.) | 37/45,60/75 ; - | 37/45,60/75 ; - |
車主軸檔位 / 銑主軸檔位 | G.R | 2 | 2 |
刀庫容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
機械高度(H) | mm | 6,110 | 6,560 |
佔地平面(W*D) | mm | 8,060*7,300 | 8,060*7,300 |
機械重量 | kgs | 38,000 | 40,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iTF Plus (Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus (Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
VL1612-20/VL1616-20
技術規格 | 單位 | VL1612-20 | VL1616-20 |
---|---|---|---|
工作臺盤徑 | mm | ∅1,600 | ∅1,600 |
最大切削高度 | mm | 1,200 | 1,600 |
最大切削旋徑 | mm | ∅2,000 | ∅2,000 |
快速進給 X / Z | mm / min | 12,000 / 8,000 | 12,000 / 8,000 |
工作臺轉速 / 銑削主軸轉速 | rpm | 260 / - | 260 / - |
車主軸功率 / 銑主軸功率 | kW(cont./30min.) | 37 / 45 ; - | 37 / 45 ; - |
車主軸檔位 / 銑主軸檔位 | G.R | 2 | 2 |
刀庫容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
機械高度(H) | mm | 5,600 | 6,090 |
佔地平面(W*D) | mm | 8,000*7,030 | 8,000*7,030 |
機械重量 | kgs | 28,000 | 32,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
VT系列 (定樑)
相關產品
在線留言
客戶留言
描述:
龍門加工中心供應服務專家
上海總部
電話:021-39195588
地址:上海市金沙江西路1555弄C2國際區33號702室
江蘇辦事處
電話:021-39195588
地址:江蘇省常州市新北區通江中路396號時代商務廣場3-1906
版權所有 ? 2021 上海頂盛機械科技有限公司 備案號:滬ICP備2023008270號-1 技術支持:新網
×
-
-
-
×
搜索
搜索