產(chǎn)品中心
瀏覽量:
1000
LB系列 (大型)
最新款式的結(jié)構(gòu)設(shè)計,擁有最佳的機器剛性。
三軸採用日本名廠THK超強滾柱線軌,堅固精密耐用。
新一代的齒輪箱性能,保證削鐵如泥!
可選擇搭配內(nèi)藏式高速主軸,用於精密模具加工。
可選購90度頭進(jìn)行五面加工,以提高生產(chǎn)力。
航空母艦般的底座結(jié)構(gòu)
優(yōu)良的工具機,由良好的結(jié)構(gòu)設(shè)計開始,以奠定機器高剛性、高精度紮實的基礎(chǔ)。崴立設(shè)計團(tuán)隊,素以開發(fā)大型龍門聞名國內(nèi)外業(yè)界。崴立品質(zhì),來自這些技術(shù)團(tuán)隊30多年來恆久不變的堅持。
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
Product number
數(shù)量
-
+
庫存:
0
所屬分類
龍門加工中心機
1
產(chǎn)品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
LB-x33
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | LB-533 | LB-633 | LB-733 |
---|---|---|---|---|
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 | 7,000*2,400 |
X / Y / Z 行程 | m | 5 / 3.3 / 0.8 | 6 / 3.3 / 0.8 | 7 / 3.3 / 0.8 |
工作臺負(fù)載 | kg | 18,000 | 20,000 | 20,000 |
快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 15 / 15 / 15 | 12 / 15 / 15 | 10 / 15 / 15 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1 - 15,000 | 1 - 9,000 | 1 - 6,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | ||
主軸功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | |||
主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 | ||
刀庫容量 | 刀位 | 32 | ||
機械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||
佔地平面(W*D) | mm | 12,660*6,500 | 14,750*6,500 | 17,250*6,500 |
機械重量 | kgs | 46,000 | 51,500 | 57,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) |
LB-x32
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | LB-332 | LB-432 | LB-532 | LB-632 |
---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,400 | 4,000*2,400 | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 |
X / Y / Z 行程 | m | 3 / 3.2 / 0.8 | 4 / 3.2 / 0.8 | 5 / 3.2 / 0.8 | 6 / 3.2 / 0.8 |
工作臺負(fù)載 | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 24 / 15 / 15 | 18 / 15 / 15 | 12 / 15 / 15 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | |||
主軸功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | ||||
主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 | |||
刀庫容量 | 刀位 | 32 | |||
機械尺寸(H) | mm | 4,150 | |||
佔地平面(W*D) | mm | 8,610*6,350 | 10,590*6,350 | 12,660*6,350 | 14,750*6,350 |
機械重量 | kgs | 33,300 | 40,000 | 45,500 | 51,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) |
LB-x28
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | LB-328 | LB-428 | LB-528 |
---|---|---|---|---|
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,000 | 4,000*2,000 | 5,000*2,000 |
X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.8 / 0.8 | 4 / 2.8 / 0.8 | 5 / 2.8 / 0.8 |
工作臺負(fù)載 | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 24 / 18 / 15 | 18 / 18 / 15 | 15 / 18 / 15 |
主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | ||
主軸功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | |||
主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 | ||
刀庫容量 | 刀位 | 32 | ||
機械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||
佔地平面(W*D) | mm | 8,610*5,950 | 10,590*5,950 | 12,910*5,950 |
機械重量 | kgs | 30,000 | 36,000 | 40,500 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) |
LB-x25
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | LB-325 | LB-425 | LB-525 | LB-625 |
---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,400 | 4,000*2,400 | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 |
X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.55 / 0.8 | 4 / 2.55 / 0.8 | 5 / 2.55 / 0.8 | 6 / 2.55 / 0.8 |
工作臺負(fù)載 | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 24 / 20 / 15 | 18 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | 12 / 20 / 15 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-15,000 | 1-12,500 | 1-9,000 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | |||
主軸功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | ||||
主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 | |||
刀庫容量 | 刀位 | 32 | |||
機械尺寸(H) | mm | 4,150 | |||
佔地平面(W*D) | mm | 8,610*5,700 | 10,590*5,700 | 12,660*5,700 | 14,750*5,700 |
機械重量 | kgs | 32,300 | 39,000 | 44,500 | 50,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) |
LB-x21
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | LB-321 | LB-421 | LB-521 | LB-621 | LB-721 |
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,000 | 4,000*2,000 | 5,000*2,000 | 6,000*2,000 | 7,000*2,000 |
X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.15 / 0.8 | 4 / 2.15 / 0.8 | 5 / 2.15 / 0.8 | 6 / 2.15 / 0.8 | 7 / 2.15 / 0.8 |
工作臺負(fù)載 | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 24 / 20 / 15 | 18 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | 9/20/15 | 6/20/15 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-15,000 | 1-12,500 | 1-9,000 | 1-6,000 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | ||||
主軸功率(kw), 扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | |||||
主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 | ||||
刀庫容量 | 刀位 | 32 | ||||
機械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||||
佔地平面(W*D) | mm | 8,610*5,300 | 10,590*5,300 | 12,910*5,300 | 15,000*5,300 | 17,500*5,300 |
機械重量 | kgs | 29,500 | 35,500 | 40,000 | 45000 | --- |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
SB系列 (中型)
下一個
無
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
客戶留言
描述:
龍門加工中心供應(yīng)服務(wù)專家
上海總部
電話:021-39195588
地址:上海市金沙江西路1555弄C2國際區(qū)33號702室
江蘇辦事處
電話:021-39195588
地址:江蘇省常州市新北區(qū)通江中路396號時代商務(wù)廣場3-1906
版權(quán)所有 ? 2021 上海頂盛機械科技有限公司 備案號:滬ICP備2023008270號-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)
×
-
-
-
×
搜索
搜索